| ARTES | ED. FÍSICA | |||||||
| 2º ANO | 3º ANO | 2º ANO | 3º ANO | |||||
| 1 | E | 1 | D | 1 | B | 1 | B | |
| 2 | A | 2 | B | 2 | D | 2 | A | |
| 3 | E | 3 | D | 3 | C | 3 | B | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| ESPANHOL | INGLÊS | |||||||
| 2º ANO | 3º ANO | 2º ANO | 3º ANO | |||||
| 1 | D | 1 | A | 1 | B | 1 | C | |
| 2 | A | 2 | E | 2 | E | 2 | D | |
| 3 | A | 3 | B | 3 | D | 3 | E | |
| 4 | C | 4 | C | 4 | C | 4 | B | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| MATEMÁTICA | PORTUGUÊS | |||||||
| 2º ANO | 3º ANO | 2º ANO | 3º ANO | |||||
| 1 | C | 1 | C | 1 | A | 1 | E | |
| 2 | D | 2 | A | 2 | C | 2 | D | |
| 3 | B | 3 | D | 3 | B | 3 | E | |
| 4 | A | 4 | E | 4 | A | 4 | B | |
| 5 | B | 5 | B | 5 | D | 5 | B | |
| 6 | E | 6 | D | 6 | A | 6 | C | |
| 7 | C | 7 | A | 7 | C | 7 | D | |
| 8 | D | 8 | C | 8 | D | 8 | E | |
| 9 | E | 9 | C | 9 | E | 9 | C | |
| 10 | A | 10 | B | 10 | B | 10 | A | |


