| GABARITO ARTES 3º ANO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| B | A | D |
|
|
|
|
|
|
|
| GABARITO EDUC. FÍSICA 3º ANO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| B | B | D |
|
|
|
|
|
|
|
| GABARITO ESPANHOL 3º ANO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C | A | E |
|
|
|
|
|
|
|
| GABARITO FILOSOFIA 3º ANO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | A | C |
|
|
|
|
|
|
|
| GABARITO FÍSICA 3º ANO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| E | A | A | E | B | D | A | C | D | E |
| GABARITO GEOGRAFIA 3º ANO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | E | A | A | D | D | E | B | C | C |
| GABARITO HISTÓRIA 3º ANO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | D | B | A | C | E | B | C | E | A |
| GABARITO INGLÊS 3º ANO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C | E | D | A |
|
|
|
|
|
|
| GABARITO MATEMÁTICA 3º ANO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D | A | B | E | B | C | A | E | C | D |
| GABARITO PORTUGUÊS 3º ANO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D | C | B | B | B | B | D | D | A | C |
| GABARITO QUÍMICA 3º ANO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D | C | C | B | B | B | A | B | D | B |
| GABARITO SOCIOLOGIA 3º ANO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | C | A |
|
|
|
|
|
|
|
| G4ABARITO BIOLOGIA 3º ANO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | A | B | B | B | A | B | B | D | E |
| GABARITO LITERATURA 3º ANO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C | C | E | A | E | B | A | B | E | D |


